عدد 5 رقم الصفحة 233
قانون رقم ( 20 ) لسنة 2012 م.
بشأن اعتماد الميـزانية العامة
للعـــــــــــــــــــــــــام 2012 م.
المجلس الوطنى الانتقالــي:
بعد الاطلاع:
- على بيان انتـــــــصار ثورة 17 فبراير الصـــادر فى 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطنى الانتقــــــــــــالي المؤقت وتحديد اختصاصـــــاته.
- وعلى النظام الأساســي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م. بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعى وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425م. بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة
لتمويل مشروع النهر الصناعى وأجهزة استثمــار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430م. بشأن التخطيط.
عدد 5 رقم الصفحة 234
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م. في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م. بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م. بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب: الأول
والثــــــــــاني والرابــــــــــع والخامس للعام 2010م. والبـــــــــــــــاب الثالـــــــــــث للأعوام:
(2010-2011-2012) م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م. بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما ورد فى اجتمــــــــــاع المجلس الوطني المنعقد يوم الأحد الموافق
04-03-2012م.
أصدر القانون الآتـــــي:
المادة الأولى
يجوز إنفاق مبلغ وقدره ( 68.522.604.750 ) "ثمانية وســتون ملياراً وخمسمائة واثنان وعشرون مليوناً وستمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ديناراً طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون والمعتمدة من المجلس الوطني الانتقالي لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2012 ميلادي.
عدد 5 رقم الصفحة 235
الباب | البيــــان | المبالغ المخصصة (بالدينار) |
الأول المرتبات ومافي حكمها 18.670.000.000 | ||
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 12.134.604.750 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار | 19.118.000.000 |
الرابع | نفقات الدعم وموازنة الأسعار | 14.600.000.000 |
| احتياطي الميزانية العامة | 4.000.000.000 |
| إجمــــالي الاستخدامات | 68.522.604.750 |
كمــــــــــا يجوز إنفـــــــــاق المبالـــــــــــغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات الباب الثالــــــــث المفوض بها وغير المفوض بها خلال السنة المالية "2011م." التي تـــــوفرت نتيجة إعمال أحكام المادة "الخامسة عشرة" من القانون رقم "2" لــــــــــــسنة "2010 ميلادي".
المادة الثانية
تغطى أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره (3.436.831.250) "ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً من الإيرادات النفطيــــــــــــــــــــة وفقاً للجدول التالي:
البيــــــــــان | المبالغ المخصصة (بالدينار) |
إجمالي الموارد النفطية | 68.736.625.000 |
بخصم 5% مقابل الدين العام | 3.436.831.250 |
صافي الموارد النفطية | 65.299.793.750 |
عدد 5 رقم الصفحة 236
وينفق المبلغ وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد الالتزامــــــــات القائمة على الخزانة العامة:-
رم. | البيـــان | المبلغ بالدينار |
1 | صندوق التقاعد | 500.000.000 |
2 | المحافظ الاستثمارية | 1.320.000.000 |
3 | تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة | 150.000.000 |
4 | سداد قيمة الأسهم المشتراة من الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة | 897.838112 |
5 | التزامات أخرى | 568.993.138 |
الإجمــــالي | 3.436.831.250 |
- يوزع وفق التشريعات النافذة بقرارات تصدر عن وزارة المالية.
المادة الثالثة
تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية "2012 ميلادي" على النحو المبين بالجدول التالى :-
رم. | البيـــــــــان | المبالغ المخصصة (بالدينار) |
1 | صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام | 65.299.793.750 |
2 | الإيرادات السيادية والمحلية: | |
| أ- الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 500.000.000 |
ب- الرسوم الجمركـــــــية | 700.000.000 | |
ج- رسوم الخدمات العامة | 271.276.000 | |
د-الاتصـــــــــــــــالات | 400.000.000 | |
ه- توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 500.000.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 237
| و– إيرادات صندوق موازنة الأسعــــــــار | 75.000.000 |
ز– إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية | 776.535.000 | |
إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــالي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد | 68.522.604.750 |
المادة الرابعة
تدرج مشروعات البرنامج التنموي (التطوير وإعادة التأهيل) في مجــــــــال الـــــــنفط والغاز بالباب الثالث المعتمد بالقانون رقم "2" لسنة "2010 ميلادي". وبمبلغ قدره (1.787.900.000) دينار، وتسري بشأنها كافة الأحكام المنظمة لمخصصات الباب الثالث بالقانون المذكور، بمراعاة أحكام المواد: (السابعة التاسعة، الثامنة عشرة ) من هذا القانون.
المادة الخامسة
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالـــــــغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثـــــة من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، وذلك استثناءً من أحكــــــــام القانون رقم ( 127 ) لسنة 1970 مـــيلادي بتخـــــــــصيص بعض الموارد للاحتياطي العــــــام، مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذا القانون.
كما يتولى تسليم وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية كل شهر كشف الحساب الذي يبين تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في نهاية الشهر.
المادة السادسة
تودع في الحساب العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أية زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات النفطية بالميزانية العامة.
وفي حال تحقق أية زيادة في الإيرادات غير النفطية عما هو مقدر لها يتم التــــــصرف فيها وفقاً للضـــــوابط التي تقترح من مجلس الوزراء وتعتمد من المجلس الوطني الانتقالي.
عدد 5 رقم الصفحة 238
المادة السابعة
يتولى مجلس الوزراء عرض الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث والمعدة من وزارة التخطيط على المجلس الوطنى الانتقالي للاعتماد.
المادة الثامنة
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأية جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أى مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذا القانون.
المادة التاسعة
يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية للالتزامات التي تحددها وزارة المالية ووزارة التخطيط كل فيما يخــــــــصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تمول مباشرة من حسابات الخزانة العامــــة وبمراعاة التوافــــــــــق بين التدفقـــــــــات النقدية المطلوبة لها والمخصص المعتمد في الميزانية العامـــــــة، ويتتولى مصرف ليبيا المركزي التنسيق مع المـــــــــــصرف المختص والجهـــــــــــــــة المستفيدة لإعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات، وتتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.
المادة العاشرة
استثناءً من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادى تتـــــــــــــولى وزارة الماليــــــــة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة لتمويل المشروعات الاســـــــــــــــــــتثمارية
عدد 5 رقم الصفحة 239
والمدرجة في الميزانية العامة في مجالات: (النفط والغاز، الصناعة، الثروة البحرية، السياحة، المشروعات الزراعية، ووسائل النثل الجوي والبحري) مــــــــــن خلال مؤسسات التمويل المحلية عن طريق الإقراض بعد التأكد من الجــــــــدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط.
المادة الحادية عشرة
على كافة الجهات العامة جباية إيرادتها المقدرة، وعليها أن تتقيـــــــــد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة الثانية عشرة
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المـــــــناطق أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق أو الخزانة العامــــــة – بحسب الأحوال – ويحظر فتح أية حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن مـــــــــن وزارة المالية.
المادة الثالثة عشرة
تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطي بتقارير دورية عن مصــــــروفاتهـــــــا والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجــــــــال المحددة مشروطاً بتقديم التقاريـــــــــــــــر المطلوبة، ولوزير الماليـــــــــــــة ووزير التخطيط كل فيما يخصه اتخـــــــــــــاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
عدد 5 رقم الصفحة 240
المادة الرابعة عشرة
يتولى وزير المالية أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب: الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصـــــــــــدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناء على طلب الجهة المعنية، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، وتبعاً لجاهزية التنفيذ، وطبقاً للتقارير المالية والفنية.
المادة الخامسة عشرة
تلتزم كافة الجهــــــــــــــــــات الممــــــــــــــولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهربــــــــــــــــــــــــــــــــأء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامـــــــــــــة.
المادة السادسة عشرة
يلتزم مصرف ليبيا المركـــــــــــزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة فى حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أى تأخــــــير، على أن تتم التسوية على مرحلتين الأولى مع نهاية الربع الثالــــــث، والثانية مع انتهــــــــــاء السنة الماليـــــة وبمراعـــــــــــــــــاة أحكــــــــــــام المادة ( التاسعة) مـــــن هـــــــــذا القانون.
المادة السابعة عشرة
تنفــــــــــق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتـــــــــــــــشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لبـــــــــــسط الأمن وصــــــــــــرف
عدد 5 رقم الصفحة 241
المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية. وفي جميع الأحــــــــــــــــوال لا تتحمل الخزانة العامة أية التزامات مالية تنشئها الجهـــــــــــــات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أى تجاوز لهذه الأحكام.
المادة الثامنة عشرة
يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزارة المالية ووزارة التخطيط بحسب الأحوال.
المادة التاسعة عشرة
يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصماً من مخصصات أى من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة العشرون
توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أى عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقاً للأسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلــــــــــس الوزراء.
المادة الحادية والعشرون
تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة والقانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 ميلادي المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون.
عدد 5 رقم الصفحة 242
المادة الثانية والعشرون
يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2012 ميلادى.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا–
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 06-03-2012م.
عدد 5 رقم الصفحة 243
جدول (أ)
موارد الميزانية العامة
ت | البيــــــــــــــــــــــان | الإيرادات على أساس 100 دولار للبرميل |
1 صافي الإيرادات النفطية 65.299.793.750 | ||
2 الإيرادات السيادية والمحلية 3.222.811.000 | ||
المجمـــــــــــــــــــــــــــوع 68.522.604.750 |
جدول ( أ- 1)
الموارد النفــــطية
ت | البيــــــــــــــــــــــان | الإيرادات |
1 الإيرادات النفطية 68.736.625.000 | ||
2 الدين العام 3.436.831.250 | ||
صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام 65.299.793.750 |
جدول ( أ- 2)
الإيرادات السيادية والمحلية
ت | البيــــــــــــــــان | المبلغ بالدينار |
1 الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 500.000.000 | ||
2 الرسوم الجمركية 700.000.000 | ||
3 رسوم الخدمات العامة 271.276.000 | ||
4 الاتصالات 400.000.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 244
5 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزى 500.000.000 |
6 إيرادات صندوق موازنة الأسعار 75.000.000 |
7 إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية 776.535.000 |
الإجمـــــــــــالي 3.222.811.000 |
إيرادات الاتصــــــــــــالات تشمل مبلغ (200) مليون دينار لم يتم توريدها لحساب الخزانة العامة خلال عام (2010 ميلادى).
جدول (ب)
استخدامات الميزانية العامة
الباب | البيــــــــــــــــان | المبلغ بالدينار |
الأول المرتبات ومافي حكمها 18.670.000.000 | ||
الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية 12.134.604.750 | ||
الثالث مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 19.118.000.000 | ||
الرابع الدعم وموازنة الأسعار 14.600.000.000 | ||
احتياطي الميزانية العامة 4.000.000.000 | ||
المجمـــــــــــوع 68.522.604.750 |
العدد 5 رقم الصفحة 245
جدول رقم (أ)
الميزانية التسييرية (الباب الأول والثاني)
للعام المالي 2012 ميلادي.
ت | اسم القطاع | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | المجلس الوطني الانتقالى والجهات التابعة له | 115.000 | 348.235.000 | 282.425.000 |
2 | رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها | 23.280.000 | 146.982.000 | 597.891.650 |
3 | قطاع الداخلية والجهات التابعة له | 58.500.000 | 2.530.020.000 | 283.900.000 |
4 | قطاع العــــــدل والجهات التابعة له | 4.000.000 | 263.322.000 | 852.400.000 |
5 | قطاع الخارجية والتعاون الدولي ولجهات التابعة له | .5.500.000 | 277.074.000 | 548.480.000 |
6 | قطاع المالية والجهات التابعة له | 1.200.000.000 | 212.853.000 | 1.544.328.000 |
7 | قطاع الصحة والجهات التابعة له | 4.732.000 | 1.888.293.000 | 1.035.137.500 |
8 | قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له | 0 | 4.381.366.000 | 289.029.000 |
9 | قطاع الصناعة الجهات التابعة له | 6.000.000 | 80.906.000 | 25.275.000 |
10 | قطاع المواصلات والجهات التابعة له | 69.820.000 | 132.323.000 | 43.821.000 |
العدد 5 رقم الصفحة 246
11 | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له | 3.086.000 | 310.449.000 | 23.295.000 |
12 | قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له | 0 | 147.907.000 | 304.896.000 |
13 | قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له | 4.000.000 | 17.913.000 | 55.839.000 |
14 | قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له | 1.500.000 | 75.479.000 | 18.500.000 |
15 | قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له | 10.015.000 | 35.704.000 | 27.010.000 |
16 | قطاع التخطيط والجهات التابعة له | 250.000 | 5.061.000 | 14.860.000 |
17 | قطاع الدفاع والجهات التابعة له | 0 | 2.475.272.000 | 1.293.800.000 |
18 | قطاع رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة له | 0 | 4.367.000 | 187.400.000 |
19 | قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له | 0 | 976.100.000 | 2.500.000.000 |
20 | قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له | 1.800.000 | 2.893.400.000 | 17.520.000 |
21 | قطاع الحكم المحلى والجهات التابعة له | 1.610.000 | 239.004.000 | 660.107.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 247
22 | قطاع الاتصالات والمعلوماتيـــــــــة والجهات التابعة له | 273.626.000 | 9.691.000 | 63.711.6000 |
23 | قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له | 1.000.000 | 1.004.653.000 | 709.256.000 |
24 | قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له | 0 | 16.380.000 | 122.416.000 |
25 | قطاع الثقافة والمجتمع والجهات التابعة له | 2.442.000 | 130.239.000 | 130.988.000 |
26 | قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة له | 0 | 2.007.000 | 2.319.000 |
27 | جهاز النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه | 0 | 65.000.000 | 500.000.000 |
الإجمـــــــــــــالي | 1.671.276.000 | 18.670.000.000 | 12.134.604.750 |
جدول رقم (1)
المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | المجلس الوطني الانتقالي المؤقت | 0 | 64.085.000 | 38.000.000 |
2 | مجلس الأمن الوطني | 0 | 9.601.000 | 12.000.000 |
3 | ديوان المحاسبة | 0 | 62.707.000 | 20.000.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 248
4 | المحكمة العليا | 100.000 | 13.800.000 | 6.200.000 |
5 | مجلس التخطيط الوطني | 0 | 1.144.000 | 1.500.000 |
6 | مجالس التخطيط بالمناطق | 0 | 11.220.000 | 1.000.000 |
7 | الهيئة الوطنية للأمن القومي | 0 | 180.000.000 | 50.000.000 |
8 | مجلس الثقافة العام | 15.000 | 1.263.000 | 4.000.000 |
9 | المجلس الأعلى للإفتاء | 0 | 4.153.000 | 5.600.000 |
10 | مركز البحوث والدراسات الأفريقية | 0 | 262.000 | 520.000 |
11 | الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية | 0 | 0 | 2.300.00 |
12 | مجلس حقوق الإنسان | 0 | 0 | 1.500.000 |
13 | مفوضية الانتخابات | 0 | 0 | 139.805.000 |
الإجمالي | 115.000 | 348.235 | 282.425.000 |
جدول رقم (2)
رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | ديوان رئاسة الوزراء | 0 | 2.936.000 | 8.000.000 |
2 | مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة | 20.000.000 | 39.590.000 | 18.700.000 |
3 | الهيئة العامة للمعلومات | 0 | 3.200.000 | 700.000 |
4 | مصلحة الآثار | 200.000 | 14.060.000 | 3.200.000 |
5 | مؤسسة الطاقة الذرية | 0 | 5.895.000 | 1.700.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 249
6 | هيئة رعاية شؤون الجرحى (1) | 0 | 2.782.000 | 504.000.000 |
7 | هيئة شؤون المحاربين | 0 | 5.388.000 | 10.000.000 |
8 | الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية | 0 | 3.277.000 | 2.250.000 |
9 | الهيئة العامة للبيئة | 3.000.000 | 5.216.000 | 4.000.000 |
10 | الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية | 80.000 | 10.610.000 | 3.000.000 |
11 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 505.000 | 800.000 |
12 | مركز البحوث النووية | 0 | 21.826.000 | 5.000.000 |
13 | مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية | 0 | 3.393.000 | 1.775.000 |
14 | المركز النوعى للتدريب والتأهيل | 0 | 969.000 | 550.000 |
15 | المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي | 0 | 4.105.000 | 2.000.000 |
16 | الزيارات والمؤتمرات | 0 | - | 15.000.000 |
17 | الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية | 0 | 758.000 | 3.000.000 |
18 | جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار | 0 | 11.200.000 | 3.916.650 |
19 | المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية | 0 | 1.900.000 | 4.100.000 |
20 | المعهد العالي السلفي للإمامة و الخطابة والإرشاد وعلوم القرآن | 0 | 400.000 | 3.700.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 250
| 21 | مصلحة التخطيط العمراني | 0 | 8.982.000 | 2.500.000 | ||||
الإجمالي | 23.280.000 | 146.982.000 | 597.891.650 |
| |||||
1- | تتضمن مخصصات الباب الثاني لهيئة رعاية شؤون الجرحى مبلغاً وقدره (500.000.000) دينار لعلاج الجرحى. |
جدول رقم (3)
قطاع الداخلية والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة الداخلية | 15.000.000 | 1.427.000.000 | 110.000.000 |
2 | الداخلية بالمناطق | 14.000.000 | 651.000.000 | 56.000.000 |
3 | هيئة السلامة الوطنية | 1.500.000 | 80.000.000 | 25.000.000 |
4 | جهاز الأمن الداخلي | 0 | 153.000.000 | 8.000.000 |
5 | مصلحة الأحوال المدنية | 3.000.000 | 100.000.000 | 32.900.000 |
6 | جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية | 0 | 31.500.000 | 12.000.000 |
7 | مصلحة الجوازات والجنسية (1) | 25.000.000 | 86.800.000 | 39.000.000 |
8 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 720.000 | 1.000.000 |
الإجمالي | 58.500.000 | 2.530.020.000 | 283.900.000 |
1- | تتضمن مخصصات الباب الثاني لمصلحة الجوازات والجنسية مبلغاً وقدره (15.000.000) دينار للهجرة غير الشرعية، ومبلغاً قدره (9.000.000) دينار للرقم الوطني. |
عدد 5 رقم الصفحة 251
جدول رقم (4)
قطاع العدل والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة العدل (2) | 4.000.000 | 177.000.000 | 75.000.000 |
2 | العدل بالمناطق | 0 | 6.800.000 | |
3 | إدارة قضايا الحكومة | 0 | 11.882.000 | 3.000.000 |
4 | مركز الخبرة القضائية والبحوث | 0 | 4.402.000 | 2.200.000 |
5 | جهاز الشرطة القضائية | 0 | 67.700.000 | 60.000.000 |
6 | المعهد العالي للقضاء | 0 | 1.483.000 | 3.400.000 |
7 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 855.000 | 1.000.000 |
8 | القضايا الخارجية | 0 | - | 20.000.000 |
9 | اللجنة المؤممة والموضوعة تحت الحراسة | 0 | - | 681.000.000 |
الإجمالي | 4.000.000 | 263.322.000 | 852.400.000 |
1- | مخصصات وزارة العدل بالباب الثاني تتضمن مبلغاً وقدره (1.000.000) دينار للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومبلغاً قدره (1.000.000) دينار للجنة االإشراف على تعويضات الوحدات الإنتاجية، ومبلغاً قدره (1.500.000) دينار للجنة الإشراف على التعويضات حسب القانون رقم (4) . |
عدد 5 رقم الصفحة 252
جدول رقم (5)
قطاع الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة الخارجية والتعاون الدولي | 500.000 | 22.549.000 | 139.870.000 |
2 | السفارات والقنصليات بالخارج (2.1) | 5.000.000 | 253.000.000 | 157.000.000 |
3 | الهيئة العامة للإعلام الخارجي | 0 | 295.000 | 4.000.000 |
4 | صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية | 0 | 600.00 | 250.000 |
5 | العمل السياسى | 0 | - | 247.360.000 |
الإجمـــــالي | 5.500.000 | 277.074.000 | 548.480.000 |
1- | تتضمن مخصصات الباب الأول والثاني للسفارات والقنصليات بالخارج مخصصات المراقبين الماليين بالخارج، مبلغ (25.108.284) دينار للباب الأول، ومبلغ (33.707.000) دينار للباب الثاني . |
2- | تتضمن مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات بالخارج بند العلاج خارج الدولة المقيم فيها الموظف . |
جدول رقم (6)
قطاع المالية والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة المالية (1) | 0 | 7.500.000 | 55.908.000 |
2 | مراقبات الخدمات المالية بالمناطق (2) | 0 | 62.964.000 | 30.000.000 |
3 | مصلحة الجمارك | 700.000.000 | 103.000.000 | 25.000.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 253
4 | مصلحة الضرائب | 500.000.000 | 35.910.000 | 12.000.000 |
5 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 807.000 | 1.600.000 |
6 | صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة | 0 | 2.672.000 | 664.000 |
7 | الأحكام القضائية | 0 | - | 400.000.000 |
8 | المتفرقات | 0 | - | 989.156.000 |
9 | مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب | 0 | - | 30.000.000 |
الإجمـــــالي | 1.200.000.000 | 212.853.000 | 1.544.328.000 |
1- | تتضمن مخصصات الباب الثاني لديوان وزارة المالية مبلغاً وقدره (43.788.000) دينار لمقابل عقود تشغيل وصيانة القاعات والمنشآت التي تبرم بين وزارة المالية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية . |
2- | تتضمن مخصصات الباب الأول للمالية بالمناطق مخصصات الموظفين العاملين بالتخطيط بالمناطق، ويتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين. |
جدول رقم (7)
قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة الصحة | 0 | 6.630.000 | 64.000.000 |
2 | الصحة بالمناطق | 232.000 | 873.345.000 | 39.000.000 |
3 | المركز الوطني لمكافحة الأمراض | 1.500.000 | 17.518.000 | 6.200.000 |
عدد 5 رقم الصفحة 254
4 | البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء | 0 | 2.053.000 | 1.000.000 |
5 | مجلس التخصصات الطبية | 0 | 997.000 | 900.000 |
6 | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية | 3.000.000 | 7.959.000 | 5.800.000 |
7 | استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة | 0 | 150.000.000 | 4.000.000 |
8 | العلاج بالخارج | 0 | 0 | 150.000.000 |
9 | تحسين الخدمات الصحية والعلاجية | 0 | 0 | 400.000.000 |
10 | جهاز خدمات الإسعاف | 0 | 3.805.000 | 2.000.000 |
11 | مركز المعلومات والتوثيق الصحي | 0 | 359.000 | 400.000 |
12 | معهد تنمية القوى العاملة الطبية | 0 | 560.000 | 1.700.000 |
13 | المستشفيات التعليمية | 0 | 539.146.000 | 213.783.000 |
