AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار مجلس الوزراء
رقم (521) لسنة 2013 ميلادي
بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
مجلس الوزراء
قـــــــرر
مادة (1)
تزاد مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/يناير/2014 ميلادية، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 2/ذي القعدة/1434 هجري
الموافق: 8/سبتمبر/2013 ميلادية
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (521) لسنة 2013 ميلادية
بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
رقم | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية المربوط بعد الزيادة | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) ورؤساء إدارات بإدارت ( القضايا، المحاماة العامة، القانون) | الرابعة عشرة (أ) | 6800 | 150 | غير مقيدة بزمن |
2 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) ورؤساء إدارات بإدارت ( القضايا، المحاماة العامة، القانون | الرابعة عشرة (ب) | 6400 | 150 | غير مقيدة بزمن |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون و المحاماة من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر (أ) | 600 | 150 | غير مقيد بزمن |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة (أ) بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر (ب) | 5700 | 150 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشرة | 5400 | 100 | أربع سنوات |
6 | القضايا ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامون من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشرة | 5000 | 100 | أربع سنوات |
7 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة (أ) | 4400 | 100 | أربع سنوات |
8 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة (ب) | 3600 | 100 | أربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 3400 | 100 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانون | الثامنة | 3000 | 100 | ثلاث سنوات |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.