AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
رقم (282) لسنة 2013 ميلادي
بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع:
قــــــــــــرر
مادة (1)
يمنح الموظفون التابعون لوزارة الاقتصاد الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم (159) مائة وتسعة و خمسون أولهم "خميس عبدالله بن عبدالله" الوارد اسمه في الجدول رقم (1) واخرهم "السني مسعود الشيباني" الوارد اسمه في الجدول رقم (27) صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون رقم (23) لسنة 2010ميلادي،المشار اليه دون غيره.
مادة(2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى المعنيين به تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية
مجلس الوزراء
صدر في :08/شعبان/1434هجري.
الموافق:17/يونيو/2013ميلادي.
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (282) لسنة 2013 ميلادي
بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
الجدول رقم (1) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد سبها | |
الرقم | الأسم |
1 | خميس عبد الله بن عبد الله |
2 | التير أحمد عبد السلام |
3 | إمحمد موسى احفاف |
4 | كنيزة أحمد عبد السلام |
5 | عبد السلام علي محمد |
الجدول رقم (2) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد وادي الشاطئ | |
الرقم | الأسم |
1 | إبراهيم بشير محمد اهويدي |
2 | محمد أبو القاسم سعد صالح |
3 | محمد موسى البكاي |
4 | أحمد عيسى أحمد عامر |
5 | أبو بكر الزروق إمحمد الرشيد |
6 | رجب إبراهيم محمد السمين |
الجدول رقم (3) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الجفرة | |
الرقم | الأسم |
1 | مصباح احميد كيطة |
2 | عبدالله أبو زيد كيلاني |
3 | خريص عبد الله محمد |
4 | محمد السنوسي عبد السلام |
5 | أحمد المهدي الأشهب |
6 | علي مفتاح حسين |
الجدول رقم (4) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد وادي الآجال | |
الرقم | الأسم |
1 | الكيلاني علي بشير إسماعيل |
2 | عبد الرحمن عبد الكريم إبراهيم |
الجدول رقم (5) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد اجدابيا | |
الرقم | الأسم |
1 | محمد سلطان محمد سلطان |
2 | حسين موسى حسين |
الجدول رقم (6) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الجفارة | |
الرقم | الأسم |
1 | عمار المبروك المرغني |
2 | محمد فرج جبريل |
3 | مصطفى المختار الزيتوني |
4 | فرج مسعود أبو زيد |
5 | ماجد مصباح المغربي |
6 | سالم إدريس أبو مدين |
7 | أشرف المبروك القمبري |
8 | أحمد البهلول أعكيمة |
الجدول رقم(7) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الزاوية | |
الرقم | الأسم |
1 | عبد الكريم محمد محمد عجاج |
2 | محمد المبروك محمد شادي |
3 | محمود الهادي علي قرابيل |
4 | عبد اللطيف علي محمد الذيب |
5 | احمد محمد علي قشوط |
الجدول رقم(8) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد غات | |
الرقم | الأسم |
1 | أيوب أبو بكر صالح أبو بكر |
2 | رمضان صالح حدين |
الجدول رقم(9) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الخمس | |
الرقم | الأسم |
1 | بنور مفتاح احمد زايد |
2 | مفتاح صالح مفتاح المصري |
3 | عمر عمران الهدار |
4 | عبد الله جمعة عمران الربيقي |
الجدول رقم (10) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد المرج | |
الرقم | الأسم |
1 | أشرف خليفة سعد حامد |
2 | عبد السلام أحمد الشريف |
3 | مختار محمد الجبالي عبد القادر |
4 | السنوسي صالح رافع السنوسي |
5 | سعد حمد صالح عيسى |
6 | سعد محمد سعد معيوف |
7 | سليمان حسين عبد الله امبارك |
8 | خليفة سعد محمد |
9 | امراجع عبد السلام محمد |
الجدول رقم (11) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد سرت | |
الرقم | الأسم |
1 | فايد احمد محمد علي |
2 | علي هدية الصداعي |
3 | أحمد الهمالي أحمد |
4 | أسامة حميدة جمعة |
5 | فجرة الهمالي منصور |
الجدول رقم (12) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد نالوت | |
الرقم | الأسم |
1 | عصام علي عمر حجاو |
2 | منير مرزوق عطية |
3 | طارق ساسي عمران |
4 | علي عومر بطار |
5 | عادل مسعود جلال |
الجدول رقم (13) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الساحل الغربي | |
الرقم | الأسم |
1 | يونس محمد مسعود |
2 | نوري عبد الله الخويلدي |
3 | سالم علي السميعي |
4 | خالد علي الفتحلي |
5 | عادل مصباح ابشيت |
6 | صالح أبو عجيلة بلاغة |
الجدول رقم (14) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد طبرق | |
الرقم | الأسم |
1 | علي إبراهيم محمد الفزاني |
2 | عبد السلام إبراهيم أبو خطوة |
3 | الساكر عبد الحميد منور |
4 | فرج منح الله عبد الرازق شعيب |
5 | عادل أحمد أرحومة حميد |
6 | عادل علي احميدة صالح |
7 | نصر سالم احميدة |
الجدول رقم (15) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد زوارة | |
الرقم | الأسم |
1 | فتحي رجب أبو عجيلة الخلاص |
2 | انور خالد رمضان العزابي |
3 | فوزي حاجي أحمد بكة |
4 | فتحي ظريف أحمد الادريسي |
الجدول رقم (16) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد بني وليد | |
الرقم | الأسم |
1 | عبد النبي علي عبد النبي صالح |
2 | علي سلامة محمد قريرة |
3 | محمد أحمد الزروق بارود |
4 | صلاح محمد الغزالي الجمل |
5 | عبد الرحمن مسعود عبد الرحمن |
الجدول رقم (17) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الكفرة | |
الرقم | الأسم |
1 | فايز بوبكر ناجي |
2 | أسامة محمد هيبة |
3 | ما شاء الله عبد الحميد محمد |
4 | عبد الحميد عبد الرحمن حامد |
الجدول رقم (18) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الواحات | |
الرقم | الأسم |
1 | علي السنوسي محمد علي |
2 | حمد محمد حمد |
3 | مسعود شعيب طاهر |
4 | محمد جبريل شحات |
الجدول رقم (19) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد طرالبس | |
الرقم | الأسم |
1 | الشارف مفتاح البوعيشي |
2 | أبو بكر الصديق زاوية |
3 | أكرم محمد محمد قرقد |
4 | اسامة خليفة محمد الزلميطي |
5 | عبد المجيد محمد الوزيدي |
6 | محمد احمد العائب |
7 | مفتاح محمد شعيب |
8 | صلاح خليفة العجيلي |
9 | عبد الرازق فرج أبو عجيلة |
الجدول رقم (20) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد مصراتة | |
الرقم | الأسم |
1 | محمد علي السبيخي |
2 | الطاهر المبروك إسماعيل |
3 | مفتاح سالم محمد دازة |
4 | علي خليل البرقلي |
5 | احمد مختار سويب |
7 | سالم محمد السنوسي زفوط |
8 | عبد الوهاب شرف الدين بن عمران |
9 | أنيس الطيب أحمد امسيمير |
10 | نجيب محمد احمد بن حميدة |
11 | إدريس محمد عباس |
الجدول رقم (21) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد درنة | |
الرقم | الأسم |
1 | رمضان عبد الله محمد المباركي |
2 | احمد سالم عبد الرسول القطاني |
3 | أشرف سعد الشويهدي |
4 | حميد عيسى محمد الشلوي |
5 | عبد السلام فتح الله حسين بو جلدين |
7 | فتحي عوض عوكيش الشلوي |
8 | راقي مفتاح علي عبد القوي |
9 | سعد محمد خير الله إمراجع |
الجدول رقم (20) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد مصراتة | |
الرقم | الأسم |
1 | محمد علي السبيخي |
2 | الطاهر المبروك إسماعيل |
3 | مفتاح سالم محمد دازة |
4 | علي خليل البرقلي |
5 | احمد مختار سويب |
7 | سالم محمد السنوسي زفوط |
8 | عبد الوهاب شرف الدين بن عمران |
9 | أنيس الطيب أحمد امسيمير |
الجدول رقم (22) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الجبل الغربي | |
الرقم | الأسم |
1 | أحمد عمار موسى المروح |
2 | محمد المبروك راشد |
الجدول رقم (23) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد بنغازي | |
الرقم | الأسم |
1 | وليد محمد الرقاص |
2 | خالد صالح المعداني |
3 | فوزي حاجي احمد بكة |
4 | فتحي ظريف احمد الأدريسي |
5 | مصطفى بالحسن الأطيواش |
6 | عبد السلام علي مسعود العبيدي |
7 | ربيعة حماد الفزاني |
8 | مازن علي حسن الطبولي |
9 | جمال محمد علي المصراتي |
10 | محمد حسن بالة |
11 | محمد فرج مرسال |
الجدول رقم (24) مأموري الضبط القضائي (إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالديوان) | |
الرقم | الأسم |
1 | ابراهيم منصور الشريف |
2 | الزروق عبد السلام الأزهري |
3 | مصطفى علي قدارة |
4 | إمحمد الطاهر كافو |
5 | جمعة أبو القاسم التعليب |
الجدول رقم (25) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد (إدارة التجارة الداخلية بديوان الوزارة) | |
الرقم | الأسم |
1 | محمد الطاهر الشيخ |
2 | نبيل محمد بن شعبان |
3 | خيري خليفة خيري |
4 | علي رمضان عبد العزيز |
5 | سالم إبراهيم العتقار |
6 | عادل سالم يحمد |
الجدول رقم (26) مأموري الضبط القضائي ( إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بديوان الوزارة) | |
الرقم | الأسم |
1 | عبد الحكيم مفتاح أبو جبيهة |
2 | عاشور أحمد عاشور |
3 | المبروك الصغير المبروك |
4 | طارق سالم بنور |
5 | عبد المنعم علي تنتوش |
7 | كمال مسعود أبو حلاله |
8 | وليد علي قاباجة |
9 | وليد سعيد القروي |
10 | اسامة حسن خليفة |
11 | صلاح عثمان فطح |
12 | باسم محمد الزاندي |
13 | علي محمد النائلي |
الجدول رقم (27) مأموري الضبط القضائي (مكتب العلامات التجارية بديوان الوزارة) | |
الرقم | الأسم |
1 | أحمد أبو القاسم العجمي |
2 | سالم الفيتوري عمران |
3 | السني مسعود الشيباني |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.